The Worldwide Shares Outstanding system displays the Country and Exchange where
the security is listed in a 6 letter Exchange code. This code
is made up by the 2 letter Country code and four letters from
the Exchange name. The table below displays all the Country/Exchange
names and codes.
| Country name | Country code | Exchange name | Exchange code | MIC |
| Albania | AL | Albania Unlisted Bond | ALBND | |
| Algeria | DZ | Algerian Stock Exchange | DZASE | XALG |
| Argentina | AR | Buenos Aires Stock Exchange | ARMVB | XBUE |
| Armenia | AM | Nasdaq OMX Armenia Stock Exchange | AMASE | XARM |
| Australia | AU | Australian Stock Exchange | AUASX | XASX |
| Australia | AU | National Stock Exchange of Australia | AUNSE | XNEC |
| Austria | AT | Vienna Stock Exchange | ATVSE | XWBO |
| Bahamas | BS | Bahamas International Securities Exchange | BSBSE | XBAA |
| Bahrain | BH | Bahrain Stock Exchange | BHBSE | XBAH |
| Bangladesh | BD | Chittagong Stock Exchange | BDCSE | XCHG |
| Bangladesh | BD | Dhaka Stock Exchange | BDDSE | XDHA |
| Barbados | BB | Barbados Stock Exchange | BBSEB | XBAB |
| Belgium | BE | Belgium Unlisted Bond | BEBND | |
| Belgium | BE | NYSE Euronext Brussels | BEENB | XBRU |
| Bermuda | BM | Bermuda Stock Exchange | BMBSE | XBDA |
| Bolivia | BO | Bolivian Stock Exchange | BOBVB | XBOL |
| Bosnia and Herzegovina | BA | Banja Luka Stock Exchange | BABLSX | XBLB |
| Botswana | BW | Botswana Stock Exchange | BWBSE | XBOT |
| Brazil | BR | Sao Paulo Stock Exchange | BRBVSP | XBSP |
| Bulgaria | BG | Bulgarian Stock Exchange - Sofia | BGBSE | XBUL |
| Cameroon | CM | Douala Stock Exchange | CMDSX | XDSX |
| Canada | CA | Canada Unlisted Bond | CABND | |
| Canada | CA | Canadian National Stock Exchange | CACNQ | XCNQ |
| Canada | CA | TSX Venture Exchange | CACVE | XTSX |
| Canada | CA | Montreal Exchange | CAMSE | XMOD |
| Canada | CA | TSX Group | CATSE | XTSE |
| Cape Verde | CV | Cape Verde Stock Exchange | CVCVSX | XBVC |
| Cayman Islands | KY | Cayman Island Unlisted Bond | KYBND | |
| Cayman Islands | KY | Cayman Islands Stock Exchange | KYSX | XCAY |
| Channel Island | GG | Channel Islands Stock Exchange | GGCISX | XCIE |
| Chile | CL | Santiago Stock Exchange | CLBCS | XSGO |
| Chile | CL | Chilean Electronic Exchange | CLBEC | XBCL |
| China | CN | China Unlisted Bond | CNBND | |
| China | CN | Shanghai Stock Exchange | CNSGSE | XSHG |
| China | CN | Shenzhen Stock Exchange | CNSSE | XSHE |
| Colombia | CO | Colombian Stock Exchange | COCSX | XBOG |
| Costa Rica | CR | National Stock Exchange (Costa Rica) | CRBNV | XBNV |
| Croatia | HR | Varazdin Stock Exchange | HRVAR | XVAR |
| Croatia | HR | Zagreb Stock Exchange | HRZSE | XZAG |
| Cyprus | CY | Cyprus Stock Exchange | CYCSE | XCYS |
| Czech Republic | CZ | Czech Republic Unlisted Bond | CZBND | |
| Czech Republic | CZ | Prague Stock Exchange | CZPSE | XPRA |
| Denmark | DK | Nasdaq OMX Nordic Copenhagen | DKCSE | XCSE |
| Dominican Republic | DO | Dominican Republic Stock Exchange | DODRSX | XBVR |
| Ecuador | EC | Guayaquil Stock Exchange | ECGSE | XGUA |
| Ecuador | EC | Quito Stock Exchange | ECQSE | XQUI |
| Egypt | EG | Egypt Unlisted Bond | EGBND | |
| Egypt | EG | Cairo & Alexandria Stock Exchange | EGCASE | XCAI |
| El Salvador | SV | El Salvador Stock Exchange | SVMVSV | XSVA |
| Estonia | EE | Estonia Unlisted Bond | EEBND | |
| Estonia | EE | Nasdaq OMX Baltic Tallinn | EETSE | XTAL |
| Europe | EU | Euro Unlisted Bond | EUBND | |
| Finland | FI | Nasdaq OMX Nordic Helsinki | FIHSE | XHEL |
| France | FR | France Unlisted Bond | FRBND | |
| France | FR | NYSE Euronext Paris | FRPEN | XPAR |
| Germany | DE | Germany Unlisted Bond | DEBND | |
| Germany | DE | Berlin-Bremen Stock Exchange | DEBSE | XBER |
| Germany | DE | Dusseldorf Stock Exchange | DEDSE | XDUS |
| Germany | DE | Frankfurt Stock Exchange | DEFSX | XFRA |
| Germany | DE | Hanover Stock Exchange | DEHNSE | XHAN |
| Germany | DE | Hamburg Stock Exchange | DEHSE | XHAM |
| Germany | DE | Munich Stock Exchange | DEMSE | XMUN |
| Germany | DE | Scoach Germany | DESCH | XETA |
| Germany | DE | Stuttgart Stock Exchange | DESSE | XSTU |
| Ghana | GH | Ghana Stock Exchange | GHGSE | XGHA |
| Greece | GR | Athens Stock Exchange | GRASE | XATH |
| Guatemala | GT | National Stock Exchange (Guatemala) | GTGSE | XGTG |
| Hong Kong | HK | Hong Kong Stock Exchange | HKSEHK | XHKG |
| Hungary | HU | Budapest Stock Exchange | HUBSE | XBUD |
| Iceland | IS | Iceland Unlisted Bond | ISBND | |
| Iceland | IS | Nasdaq OMX Nordic Iceland | ISISE | XICE |
| India | IN | Bombay Stock Exchange | INBSE | XBOM |
| India | IN | National Stock Exchange of India | INNSE | XNSE |
| Indonesia | ID | Indonesian Stock Exchange | IDJSE | XIDX |
| Iran | IR | Tehran Stock Exchange | IRTSE | XTEH |
| Iraq | IQ | Iraq Stock Exchange | IQISX | XIQS |
| Ireland | IE | Irish Stock Exchange | IEISE | XDUB |
| Israel | IL | Tel-Aviv Stock Exchange | ILTSE | XTAE |
| Italy | IT | Italian Exchange | ITMSE | MTAA |
| Ivory Coast | CI | Regional Stock Exchange of West Africa | CIBVA | XBRV |
| Jamaica | JM | Jamaica Stock Exchange | JMJSE | XJAM |
| Japan | JP | Japan Unlisted Bond | JPBND | |
| Japan | JP | Jasdaq Stock Market | JPJASD | XJAS |
| Japan | JP | Nagoya Stock Exchange | JPNSE | XNGO |
| Japan | JP | Osaka Securities Exchange | JPOSE | XOSE |
| Japan | JP | Tokyo Stock Exchange | JPTSE | XTKS |
| Jordan | JO | Amman Stock Exchange | JOASE | XAMM |
| Kazakhstan | KZ | Kazakhstan Stock Exchange | KZKASE | XKAZ |
| Kenya | KE | Nairobi Stock Exchange | KENSE | XNAI |
| Korea (South) | KR | KOSDAQ | KRKSDQ | XKOS |
| Korea (South) | KR | Korea Stock Exchange | KRKSE | XKRX |
| Kuwait | KW | Kuwait Stock Exchange | KWKSE | XKUW |
| Kyrgyz Republic | KG | Kyrgyz Stock Exchange | KGKSE | XKSE |
| Latvia | LV | Nasdaq OMX Baltic Riga | LVRSE | XRIS |
| Lebanon | LB | Lebanon Unlisted Bond | LBBND | |
| Lebanon | LB | Beirut Stock Exchange | LBBSE | XBEY |
| Libya | LY | Libyan Stock Market | LYLSM | XLSM |
| Lithuania | LT | Nasdaq OMX Baltic Vilnius | LTNSE | XLIT |
| Luxembourg | LU | Luxembourg Unlisted Bond | LUBND | |
| Luxembourg | LU | Luxembourg Stock Exchange | LULSE | XLUX |
| Luxembourg | LU | Luxembourg Unlisted | LUUL | |
| Macedonia | MK | Macedonian Stock Exchange | MKMSE | XMAE |
| Malawi | MW | Malawi Stock Exchange | MWMSE | XMSW |
| Malaysia | MY | Malaysia Unlisted Bond | MYBND | |
| Malaysia | MY | Malaysian Exchange | MYKLSE | XKLS |
| Malta | MT | Malta Stock Exchange | MTMSE | XMAL |
| Mauritius | MU | Mauritius Unlisted Bond | MUBND | |
| Mauritius | MU | Stock Exchange of Mauritius | MUSEM | XMAU |
| Mexico | MX | Mexican Stock Exchange | MXMSE | XMEX |
| Moldova | MD | Moldovian Stock Exchange | MDMSE | XMOL |
| Mongolia | MN | Mongolian Stock Exchange | MNSE | XULA |
| Morocco | MA | Casablanca Stock Exchange | MABVC | XCAS |
| Namibia | NA | Namibian Stock Exchange | NANSE | XNAM |
| Nepal | NP | Nepal Stock Exchange | NPNSE | XNEP |
| Netherlands | NL | Netherlands Unlisted Bond | NLBND | |
| Netherlands | NL | NYSE Euronext Amsterdam | NLENA | XAMS |
| New Zealand | NZ | NZX | NZSE | XNZE |
| Nigeria | NG | Nigerian Stock Exchange | NGLSE | XNSA |
| Norway | NO | Oslo Bors | NOOB | XOSL |
| Oman | OM | Muscat Securities Market | OMMSM | XMUS |
| Pakistan | PK | Karachi Stock Exchange | PKKSE | XKAR |
| Pakistan | PK | Lahore Stock Exchange | PKLSE | XLAH |
| Palestine | PS | Palestine Securities Exchange | PSAFM | XPAE |
| Panama | PA | Panama Stock Exchange | PABVP | XPTY |
| Paraguay | PY | Asuncion Stock Exchange | PYBVA | XVPA |
| Peru | PE | Lima Stock Exchange | PEBVL | XLIM |
| Philippines | PH | Philippine Stock Exchange | PHPSE | XPHS |
| Poland | PL | Poland Over the Counter Stock Exchange | PLOTC | |
| Poland | PL | Warsaw Stock Exchange | PLWSE | XWAR |
| Portugal | PT | Portugal Unlisted Bond | PTBND | |
| Portugal | PT | NYSE Euronext Lisbon | PTBVL | XLIS |
| Qatar | QA | Doha Securities Market | QADSM | DSMD |
| Romania | RO | Romania Unlisted Bond | ROBND | |
| Romania | RO | Bucharest Stock Exchange | ROBSE | XBSE |
| Russia | RU | Russia Unlisted Bond | RUBND | |
| Russia | RU | Moscow Interbank Currency Exchange | RUMICX | XMIC |
| Russia | RU | Moscow Stock Exchange | RUMSE | XMOS |
| Russia | RU | St Petersburg Stock Exchange | RUPSE | XPET |
| Russia | RU | Russian Trading System | RURTS | RTSX |
| Saudi Arabia | SA | Riyadh Stock Exchange | SARSE | XSAU |
| Serbia | RS | Belgrade Stock Exchange | RSBEL | XBEL |
| Singapore | SG | Singapore Exchange | SGSSE | XSES |
| Slovak Republic | SK | Bratislava Stock Exchange | SKBSE | XBRA |
| Slovenia | SI | Ljubljana Stock Exchange | SILSE | XLJU |
| South Africa | ZA | South Africa Unlisted Bond | ZABND | |
| South Africa | ZA | JSE Securities Exchange | ZAJSE | XJSE |
| Spain | ES | AIAF - Fixed Income Market | ESAIAF | XDRF |
| Spain | ES | Bilbao Stock Exchange | ESBBSE | XBIL |
| Spain | ES | Barcelona Stock Exchange | ESBSE | XBAR |
| Spain | ES | Madrid Stock Exchange | ESMSE | XMAD |
| Spain | ES | Spanish Stock Exchange Interconnection System | ESSIBE | |
| Spain | ES | Valencia Stock Exchange | ESVSE | XVAL |
| Sri Lanka | LK | Colombo Stock Exchange | LKCSE | XCOL |
| Swaziland | SZ | Swaziland Stock Market | SZSS | XSWA |
| Sweden | SE | Nordic Growth Market | SENGM | XNGM |
| Sweden | SE | Nasdaq OMX Nordic Stockholm | SESSE | XSTO |
| Switzerland | CH | Switzerland Unlisted Bond | CHBND | |
| Switzerland | CH | Scoach Switzerland | CHSCH | XQMH |
| Switzerland | CH | Swiss Stock Exchange | CHSSX | XSWX |
| Syria | SY | Damascus Securities Exchange | SYDSE | XDSE |
| Taiwan | TW | Taiwan Unlisted Bond | TWBND | |
| Taiwan | TW | Taiwan Emerging Market | TWEM | |
| Taiwan | TW | Gre Tai Securities Market (OTC) | TWOTC | ROCO |
| Taiwan | TW | Taiwan Stock Exchange | TWTSE | XTAI |
| Tanzania | TZ | Dar es Salaam Stock Exchange | TZTSE | XDAR |
| Thailand | TH | Stock Exchange of Thailand | THSET | XBKK |
| Trinidad and Tobago | TT | Trinidad & Tobago Stock Exchange | TTTTSE | XTRN |
| Tunisia | TN | Tunisia Unlisted Bond | TNBND | |
| Tunisia | TN | Tunis Stock Exchange | TNTSE | XTUN |
| Turkey | TR | Istanbul Stock Exchange | TRIMKB | XIST |
| Uganda | UG | Uganda Stock Exchange | UGKSE | XUGA |
| Ukraine | UA | Ukraine Unlisted Bond | UABND | |
| Ukraine | UA | First Securities Trading System - Ukranian OTC | UAPFTS | PFTS |
| Ukraine | UA | Ukrainian Stock Exchange | UAUSE | XUAX |
| United Arab Emirates | AE | Abu Dhabi Securities Market | AEADSM | XADS |
| United Arab Emirates | AE | Dubai Financial Market | AEDFM | XDFM |
| United Arab Emirates | AE | Nasdaq Dubai | AEDIFX | DIFX |
| United Kingdom | GB | UK Unlisted Bond | GBBND | |
| United Kingdom | GB | London Stock Exchange | GBLSE | XLON |
| United Kingdom | GB | Plus Market Group | GBOFX | XPLU |
| United Kingdom | GB | UK Unit Trust Exchange | GBUT | |
| United States of America | US | NYSE Amex | USAMEX | XASE |
| United States of America | US | USA Unlisted Bond | USBND | |
| United States of America | US | Nasdaq OMX Boston | USBOS | XBOS |
| United States of America | US | Chicago Stock Exchange | USCHI | XCHI |
| United States of America | US | National Stock Exchange (USA) | USCIN | XCIS |
| United States of America | US | NASDAQ Stock Market | USNASD | XNAS |
| United States of America | US | Non National NASDAQ Stock Exchange | USNNAS | XNMS |
| United States of America | US | New York Stock Exchange | USNYSE | XNYS |
| United States of America | US | US Over The Counter Stock Exchange | USOTC | XOTC |
| United States of America | US | NYSE Arca | USPAC | ARCX |
| United States of America | US | Nasdaq OMX Philadelphia | USPHIL | XPHL |
| United States of America | US | Pink Sheets | USPINK | PINX |
| United States of America | US | US Portal Exchange | USPORT | XPOR |
| United States of America | US | Pink Sheets Grey Market | USPSGM | PSGM |
| United States of America | US | US Unlisted Exchange | USUL | |
| Uruquay | UY | Montevideo Stock Exchange | UYBVM | XMNT |
| Venezuela | VE | Caracas Stock Exchange | VECSE | XCAR |
| Vietnam | VN | Hanoi Stock Exchange | VNHSTC | HSTC |
| Vietnam | VN | Hochiminh Stock Exchange | VNSTC | XSTC |
| XS | XS | XS Unlisted Bond | XSBND | |
| Zambia | ZM | Lusaka Stock Exchange | ZMZSE | XLUS |
| Zimbabwe | ZW | Zimbabwe Stock Exchange | ZWZSE | XZIM |
| | | | | |
** Note: This table is constantly being updated with new Exchanges covered.