Satisfaciendo las Necesidades del Mercado
Este servicio proporciona referencias precisas y confiables sobre los mercados representados, permitiendo a los usuarios de índices obtener una ventaja competitiva en sus procesos de análisis, benchmarking e inversión. Todos los índices están desarrollados conforme a los principios IOSCO y su marco normativo, garantizando transparencia, integridad metodológica y cumplimiento regulatorio.
Los índices se licencian según el uso específico de cada cliente, permitiendo maximizar su valor operativo en función de sus necesidades. Está disponible una gama de índices centrados en renta variable y materias primas de China, junto con índices personalizados bajo solicitud.
Índices disponibles
| Nombre de Indice | Clase | Mercado | Instrumentos | Pais/Precio de Origen | Socio | Fecha de Inicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAFRAS CTDI Brazilian Soybean Index | Commodity | Granos | Soybean | Brasil – Sur America | Safras & Mercado | Ene 4, 2016 |
| TradeFlow Capital CTDI China Energy Index | Commodity | Energía | Crude Oil, Fuel Oil, Thermal Coal | China – Asia | TradeFlow Capital | Sep 23, 2019 |
| TradeFlow Capital CTDI China Grain Index | Commodity | Granos | #1 Import Soybean, #2 Domestic Soybean, Corn | China – Asia | TradeFlow Capital | Dic 25, 2018 |
| CTDI China Steel Index | Commodity | Metales | Iron Ore, Metal Coke, Coking Coal, Hot Rolled Coils, Steel Rebar, Stainless Steel | China – Asia | Ene 3, 2019 | |
| CTDI China Tesla Supply Chain Index | Equity | Automotriz | 40 x Chinese Part Manufacturers | China – Asia | Ene 4, 2012 | |
| CTDI China State Owned Enterprises (SOE) Index | Equity | Corporativo | 32 x Chinese State Owned Corporates | China – Asia | Ene 4, 2012 | |
| CTDI China Lithium Battery Index | Equity | Technología | 74 X Chinese Lithium Battery Providers | China – Asia | Ene 4, 2012 | |
| CTDI China Defense Industry Index | Commodity | Tecnología | 158 X Chinese Defense Industry Providers | China – Asia | Ene 4, 2012 | |
| CTDI China Lithium Mining Index | Equity | Tecnología | 14 X 14 Chinese producers, equipment providers, processors, and refiners of lithium | China – Asia | Ene 4, 2012 |
