Satisfaciendo las Necesidades del Mercado
Este servicio proporciona referencias precisas y confiables sobre los mercados representados, permitiendo a los usuarios de índices obtener una ventaja competitiva en sus procesos de análisis, benchmarking e inversión. Todos los índices están desarrollados conforme a los principios IOSCO y su marco normativo, garantizando transparencia, integridad metodológica y cumplimiento regulatorio.
Los índices se licencian según el uso específico de cada cliente, permitiendo maximizar su valor operativo en función de sus necesidades. Está disponible una gama de índices centrados en renta variable y materias primas de China, junto con índices personalizados bajo solicitud.
Índices disponibles
| Nombre del índice | Clase | Mercado | Instrumento | Dom Precio Origen | Socio | Fecha de inicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Índice SAFRAS CTDI de la soja brasileña | Materias primas | Grano | Soja | Brasil – América del Sur | Safras y Mercado | 4 de enero de 2016 |
| TradeFlow Capital CTDI Índice energético de China | Materias primas | Energía | Petróleo crudo, fuelóleo, carbón térmico | China – Asia | TradeFlow Capital | 23 de septiembre de 2019 |
| TradeFlow Capital CTDI Índice de cereales de China | Materias primas | Grano | #1 Soja de importación, #2 Soja nacional, Maíz | China – Asia | TradeFlow Capital | 25 de diciembre de 2018 |
| CTDI Índice del acero de China | Materias primas | Metales | Mineral de hierro, coque metálico, carbón de coque, bobinas laminadas en caliente, barras de acero, acero inoxidable | China – Asia | 3 de enero de 2019 | |
| Índice CTDI de la cadena de suministro de Tesla en China | Equidad | Auto | 40 x Fabricantes chinos de piezas | China – Asia | 4 de enero de 2012 | |
| CTDI Índice de empresas estatales chinas (SOE) | Equidad | Empresa | 32 x Empresas estatales chinas | China – Asia | 4 de enero de 2012 | |
| CTDI Índice chino de baterías de litio | Equidad | Tecnología | 74 X Proveedores chinos de baterías de litio | China – Asia | 4 de enero de 2012 | |
| CTDI Índice de la Industria de Defensa de China | Materias primas | Tecnología | 158 X Proveedores de la industria de defensa china | China – Asia | 4 de enero de 2012 | |
| CTDI Índice de Minería de Litio de China | Equidad | Tecnología | 14 X 14 Productores, proveedores de equipos, transformadores y refinadores chinos de litio | China – Asia | 4 de enero de 2012 |
